Gruppe 1
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Neuhold P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Breisler G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Ackerl M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Wolf D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Ederer R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 2
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Unterberger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Ackerl S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Kohlhauser St. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Wünscher L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Ponsold D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 3
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Wilfling Th. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Wünscher R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Wagner Chr. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Deutschmann P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Macher Chr. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 4
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Trieb St. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Grassl Th. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Polzhofer Ph. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Kreimer M (II) | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Zierer K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 5
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Werchota J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Rossmann M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Thomann H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Kreimer M. (I) | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Eder St. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 6
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Schwaiger Th. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Leitner Chr. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Frieß H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Pöttler B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Holzer J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 7
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Pöttler A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Frieß Chr. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Schrank Chr. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Klarner B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Retter A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 8
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Wagner J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Breisler L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Wünscher H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Eder M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Stebegg St. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe 9
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Klammler M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Schenk M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Kahr Chr. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Ponsold K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Pötz D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |