Zum Inhalt springen

Ranglistenturnier 2025

Gruppe 1

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Neuhold P. 4 48:12 8:0 4:0
Breisler G. 4 44:29 6:3 3:1
Ackerl M. 4 38:35 5:4 2:2
Unterberger M. 4 26:36 2:6 1:3
Ackerl S. 4 5:49 0:8 0:4

Gruppe 2

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Wolf D. 4 49:19 8:1 4:0
Ederer R. 4 48:18 7:2 3:1
Kohlhauser St. 4 40:34 4:5 2:2
Wilfling Th. 4 22:40 3:6 1:3
Wünscher R. 4 0:48 0:8 0:4

Gruppe 3

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Wünscher L. 4 55:25 8:1 4:0
Ponsold D. 4 46:32 6:3 3:1
Wagner Chr. 4 54:58 6:6 2:2
Trieb St. 4 34:45 3:6 1:3
Grassl Th. 4 24:53 1:8 0:4

Gruppe 4

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Deutschmann P. 4 52:22 8:1 4:0
Macher Chr. 4 50:36 7:3 3:1
Polzhofer Ph. 4 32:36 4:4 2:2
Werchota J. 4 34:46 3:7 1:3
Rossmann M. 4 24:52 1:8 0:4

Gruppe 5

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Kreimer M. II 4 48:6 8:0 4:0
Zierer K. 4 41:15 6:2 3:1
Kreimer M. I 4 28:24 4:4 2:2
Schwaiger Th. 4 12:36 2:6 1:3
Leitner Chr. 4 0:48 0:8 0:4

Gruppe 6

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Kalcher S. 4 49:12 8:0 4:0
Eder St. 4 46:23 6:2 3:1
Thomann H. 4 38:26 4:4 2:2
Pöttler A. 4 12:36 2:6 1:3
Frieß Chr. 4 0:48 0:8 0:4

Gruppe 7

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Pöttler B. 5 59:36 8:3 4:1
Holzer J. 5 51:47 7:4 3:2
Wünscher E. 5 48:45 6:5 2:1
Schrank Chr. 5 46:41 6:5 2:1
Breisler L. 5 24:42 3:7 0:2
Wünscher H. 5 44:61 3:9 0:4

Gruppe 8

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Klarner B. 5 42:21 7:3 2:0
Wagner J. 5 42:25 7:3 2:0
Retter A. 5 31:36 4:6 1:2
Eder M. 5 27:36 4:6 1:2
Wolf M. 5 30:30 5:5 0:0
Klammler M. 5 18:42 3:7 0:2