Gruppe 1
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Neuhold P. | 4 | 53:22 | 8:1 | 4:0 |
| Wolf D. | 4 | 44:49 | 6:4 | 2:2 |
| Ackerl M. | 4 | 54:57 | 5:6 | 2:2 |
| Breisler G. | 4 | 42:36 | 4:5 | 2:2 |
| Ederer R. | 4 | 22:51 | 1:8 | 0:4 |
Gruppe 2
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Ackerl S. | 4 | 49:18 | 8:0 | 4:0 |
| Unterberger M. | 4 | 43:27 | 6:3 | 3:1 |
| Kohlhauser St. | 4 | 42:33 | 5:4 | 2:2 |
| Ponsold D. | 4 | 30:38 | 2:6 | 1:3 |
| Wünscher L. | 4 | 0:48 | 0:8 | 0:4 |
Gruppe 3
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Deutschmann P. | 4 | 50:20 | 8:0 | 4:0 |
| Wagner Chr. | 4 | 40:34 | 6:3 | 3:1 |
| Wilfling Th. | 4 | 50:32 | 5:4 | 2:2 |
| Macher Chr. | 4 | 30:36 | 2:6 | 1:3 |
| Wünscher R. | 4 | 0:48 | 0:8 | 0:4 |
Gruppe 4
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Trieb St. | 4 | 55:27 | 8:1 | 4:0 |
| Kreimer M (II) | 4 | 41:31 | 6:2 | 3:1 |
| Zierer K. | 4 | 43:47 | 4:5 | 2:2 |
| Polzhofer Ph. | 4 | 51:46 | 3:6 | 1:3 |
| Grassl Th. | 4 | 13:52 | 1:8 | 0:4 |
Gruppe 5
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Werchota J. | 2 | 27:17 | 4:1 | 2:0 |
| Thomann H. | 2 | 30:29 | 3:3 | 1:1 |
| Kreimer M. (I) | 3 | 30:37 | 3:4 | 1:2 |
| Rossmann M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Eder St. | 1 | 8:12 | 0:2 | 0:1 |
Gruppe 6
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Frieß H. | 4 | 31:27 | 5:2 | 3:1 |
| Pöttler B. | 4 | 42:31 | 5:4 | 2:2 |
| Schwaiger Th. | 4 | 38:42 | 4:5 | 2:2 |
| Leitner Chr. | 1 | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
| Holzer J. | 3 | 29:44 | 1:6 | 0:3 |
Gruppe 7
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Retter A. | 3 | 35:32 | 4:3 | 2:1 |
| Schrank Chr. | 2 | 32:30 | 3:3 | 1:1 |
| Klarner B. | 2 | 12:13 | 2:1 | 1:1 |
| Frieß Chr. | 2 | 6:12 | 1:2 | 1:1 |
| Pöttler A. | 3 | 32:30 | 3:4 | 1:2 |
Gruppe 8
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Wagner J. | 1 | 17:13 | 2:1 | 1:0 |
| Stebegg St. | 1 | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
| Wünscher H. | 3 | 21:29 | 2:4 | 1:2 |
| Breisler L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Eder M. | 1 | 0:6 | 0:1 | 0:1 |
Gruppe 9
| Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Pötz D. | 4 | 48:16 | 8:0 | 4:0 |
| Ponsold K. | 4 | 43:25 | 6:2 | 3:1 |
| Schenk M. | 4 | 37:25 | 4:4 | 2:2 |
| Kahr Chr. | 4 | 23:37 | 2:6 | 1:3 |
| Klammler M. | 4 | 0:48 | 0:8 | 0:4 |