Zum Inhalt springen

Damen 2026

Gruppe 1

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Grassl S. 5 67:34 10:1 5:0
Kahr K. 5 56:34 8:3 4:1
Neuhold L. 5 60:49 6:6 2:3
Zierler C. 5 56:57 6:7 2:3
Ponsold T. 5 18:54 3:8 1:4
Kohlhauser N. 5 37:66 2:10 1:4

Gruppe 2

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Kreimer L. 5 67:21 10:1 5:0
Schopper St. 5 50:24 8:2 4:1
Tändl M. 5 53:58 6:6 2:3
Polzhofer T. 5 36:45 4:6 2:3
Hutter D. 5 36:49 2:8 1:4
Altmann C. 5 15:60 2:9 1:4

Gruppe 3

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Mosbacher E. 4 49:20 8:1 4:0
Ackerl N. 4 54:40 6:3 2:1
Leitner M. 4 30:30 4:4 2:2
Gruber L. 4 36:44 3:5 1:2
Kahr M. 4 13:48 0:8 0:4

Gruppe 4

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Gangl D. 4 48:8 8:0 4:0
Schoberer C. 4 37:15 6:2 3:1
Pöttler St. 5 41:35 6:4 3:2
Trieb K. 6 42:42 6:6 3:3
Holzer M. 5 29:48 2:8 1:4
Schopper N. 6 12:61 2:10 1:5